Une dose d'electro rock : guitare incisive, basse qui groove et, derrière le tout, des machines... une dose de trad : bombarde et biniou endiablés, chanteur de kan ha diskan... et pour lier l'ensemble, des rythmes de danses survitaminées. Plantec réinvente le fest-noz et s'affirme comme l'un des fleurons de la nouvelle scène bretonne.
| Yannick PLANTEC | :: | guitares, choeurs |
| Odran PLANTEC | :: | bombardes, shenhaï |
| Nicolas LE MILLIER | :: | biniou, flûtes |
| Mael LHOPITEAU | :: | chant, harpe celtique |
| DjiBriL | :: | claviers, programmations | Kevin TOUBLANT | :: | basse |
| Yvon MOLARD | :: | batterie |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 29 | Cléguérec | 56 |
Février |
||
| 26 | Péaule | 56 |
Mars |
||
| 26 | Theix | 56 |
Avril |
||
| 09 | Saint-Renan | 29 |
| 30 | Brasparts | 29 |
Juin |
||
| 02 | Port Navalo | 56 |
| 04 | Binic | 22 |
| 12 | Cavan | 22 |
Juillet |
||
| 01 | Saint-Etienne | 42 |
| 13 | Chateaubourg | 35 |
Août |
||
| 06 | Primelin | 29 |
| 12 | Saint-Pol-de-Léon | 29 |
| 18 | Dinard | 35 |
| 19 | Saint-Brieuc | 22 |
Octobre |
||
| 08 | Prat | 22 |
Novembre |
||
| 05 | Mundolsheim | 67 |
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 02 | Ambon | 56 |
Février |
||
| 13 | Rennes | 35 |
| 20 | Plescop | 56 |
| 27 | Paimpont | 35 |
Mars |
||
| 06 | Rennes | 35 |
Avril |
||
| 04 | Carhaix-Plouguêr | 29 |
| 08 | Pau | 64 |
| 23 | Paris | 75 |
| 24 | Anthines (belgique) | B |
| 30 | Brasparts | 29 |
Mai |
||
| 15 | Saint Sebastien en Loire | 44 |
| 21 | Nantes | 44 |
Juin |
||
| 26 | Crouesty | 56 |
Juillet |
||
| 03 | Riantec | 56 |
| 07 | Erquy | 22 |
| 09 | Louargat | 22 |
| 14 | Carhaix | 29 |
| 29 | Ambon | 56 |
Août |
||
| 01 | Malestroit | 56 |
| 02 | Arzon | 56 |
| 07 | Paris | 75 |
| 13 | Gourin | 56 |
| 15 | Pleyben | 29 |
| 27 | Séné | 56 |
| 28 | La Tène (Suisse) | 20 |
Septembre |
||
| 18 | Vannes | 56 |
Octobre |
||
| 08 | Paris | 75 |
| 09 | Lorient | 56 |
| 30 | Ambon | 56 |
Décembre |
||
| 18 | Rennes | 35 |
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 03 | Briec | 29 |
Mars |
||
| 07 | Cachan | 94 |
| 27 | Brest | 29 |
Avril |
||
| 18 | Ploeren | 56 |
| 25 | Saint Herblain | 44 |
Mai |
||
| 06 | Rennes | 35 |
| 23 | Vannes | 56 |
Juin |
||
| 06 | Ploneis | 29 |
| 19 | Brest | 29 |
| 20 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 22 |
| 26 | Malestroit | 56 |
| 27 | Plouezoc'h | 29 |
Juillet |
||
| 04 | Saint Etienne | 42 |
| 17 | Daumazan sur arize | 09 |
| 23 | Lannion | 22 |
Août |
||
| 08 | Le Saint | 56 |
| 12 | Josselin | 56 |
| 14 | Saint-Brieuc | 22 |
Septembre |
||
| 11 | Ouessant | 29 |
| 19 | Quimper | 29 |
Novembre |
||
| 05 | Rennes | 35 |
Décembre |
||
| 12 | Meucon | 56 |
| 19 | Ambon | 56 |
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 12 | Guichen | 35 |
| 19 | Mûr-de-Bretagne | 22 |
Février |
||
| 08 | Quimper | 29 |
| 09 | Nantes | 44 |
Mars |
||
| 01 | Briec | 29 |
| 14 | Plaisance-du-Touch | 31 |
| 15 | Monts | 37 |
| 22 | Quimper | 29 |
| 29 | Istres | 13 |
Avril |
||
| 04 | Troyes | 10 |
| 25 | Saint-Brieuc | 22 |
| 26 | Lauzach | 56 |
Mai |
||
| 04 | Carhaix-Plouguer | 29 |
| 10 | Cléguérec | 56 |
| 31 | Carhaix-Plouguer | 29 |
Juin |
||
| 07 | Pleyben | 29 |
| 14 | Trégastel | 22 |
| 21 | Corbeyrier | CH |
| 26 | Tullins | 38 |
Juillet |
||
| 05 | Ambon | 56 |
| 06 | Saint-Brieuc | 22 |
| 12 | Aix-en-Othe | 10 |
| 19 | Quimper | 29 |
| 27 | Belle-île | 56 |
| 30 | Loudéac | 22 |
Août |
||
| 01 | Bogny-s/-Meuse | 08 |
| 02 | Roscanvel | 29 |
| 09 | Plouézec | 22 |
| 23 | Lanfains | 22 |
| 24 | Plouzélambre | 22 |
| 30 | Bréal-sous-Montfort | 35 |
Septembre |
||
| 13 | Pontivy | 56 |
| 27 | Canéjan | 33 |
Octobre |
||
| 03 | Rennes | 35 |
| 11 | Guidel | 56 |
Novembre |
||
| 08 | Uzel | 22 |
| 15 | Brasparts | 29 |
| 22 | Rennes | 35 |
Décembre |
||
| 06 | St-Julien-de-Concelles | 44 |
| 14 | Plescop | 56 |
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 20 | La Courneuve | 93 |
Février |
||
| 23 | Ambon | 56 |
Mars |
||
| 03 | Cesson-Sévigné | 35 |
| 17 | Cléon | 76 |
| 31 | Brasparts | 29 |
Avril |
||
| 14 | Peillac | 56 |
| 28 | Cléguérec | 56 |
Mai |
||
| 12 | Rochefort-en-terre | 56 |
| 18 | Saint-Armel | 56 |
Juin |
||
| 02 | Pleyben | 29 |
| 09 | Nantes | 44 |
| 16 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 56 |
| 23 | Quéven | 56 |
| 30 | Ambon | 56 |
Juillet |
||
| 01 | Plouezoc'h | 29 |
| 03 | Saint-Denis | 93 |
| 21 | Le Guilvinec | 29 |
| 28 | Decize | 58 |
| 29 | Saint-Enogat | 35 |
Août |
||
| 01 | Belle-île | 56 |
| 02 | La-barre-de-monts | 85 |
| 04 | Gourin | 56 |
| 12 | Crac'h | 56 |
| 15 | Bénodet | 29 |
| 18 | Pont-l'abbé | 29 |
| 19 | Guéméné-penfao | 44 |
| 25 | Brée | 53 |
Septembre |
||
| 08 | Saint-Etienne | 42 |
| 22 | Pontivy | 56 |
| 29 | Saint-Brieuc | 22 |
Octobre |
||
| 11 | Rennes | 35 |
| 20 | Saint-Denis | 93 |
| 27 | Plomelin | 29 |
| 31 | Le Roc-Saint-André | 56 |
Novembre |
||
| 30 | Grigny | 91 |
Décembre |
||
| 30 | Pontivy | 56 |
| 31 | Caudan | 56 |
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 14 | Brasparts | 29 |
| 27 | Brech | 56 |
Mars |
||
| 04 | Ambon | 56 |
| 11 | Rennes | 35 |
| 17 | Villebon-s/-Yvette | 91 |
| 18 | La Chapelle-s/-Erdre | 44 |
| 25 | Bruz | 35 |
Avril |
||
| 16 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 22 |
Mai |
||
| 04 | Rennes | 35 |
| 19 | Saint-Nazaire | 44 |
Juin |
||
| 03 | Montfort-s/-Meu | 35 |
| 16 | Le Guerno | 56 |
| 17 | Châlons-en-Champagne | 51 |
| 23 | Herbignac | 44 |
Juillet |
||
| 01 | Ambon | 56 |
| 21 | Plouzané | 29 |
Août |
||
| 03 | Lanester | 56 |
| 05 | Confort-Meilars | 29 |
| 06 | Gourin | 56 |
| 12 | La Chapelle-Neuve | 56 |
| 13 | Arradon | 56 |
| 18 | Clohars-Carnoët | 29 |
| 25 | Rostrenen | 22 |
Septembre |
||
| 16 | Noyal-Châtillon-s/-Seiche | 35 |
Octobre |
||
| 07 | Muzillac | 56 |
Novembre |
||
| 04 | Le Roc-Saint-André | 56 |
| 18 | Rennes | 35 |
Décembre |
||
| 29 | Pontivy | 56 |
| 30 | Cléguérec | 56 |
| 31 | Caudan | 56 |
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 02 | Rostrenen | 22 |
Mars |
||
| 05 | Moréac | 56 |
| 12 | Cachan | 94 |
| 24 | Brest | 29 |
| 29 | Monts | 37 |
Avril |
||
| 02 | Quimperlé | 29 |
| 16 | Plémet | 22 |
| 23 | Lorient | 56 |
Mai |
||
| 05 | Saint-Goustan | 56 |
| 06 | Baden | 56 |
| 07 | Sarzeau | 56 |
| 19 | Rennes | 35 |
| 20 | Vannes | 56 |
| 21 | Sarzeau | 56 |
Juin |
||
| 04 | Ambon | 56 |
| 10 | Camaret | 29 |
Juillet |
||
| 03 | Saint-Hernin | 29 |
| 08 | Landerneau | 29 |
| 14 | Carhaix-Plouguer | 29 |
| 19 | Arzon | 56 |
| 20 | Quimperlé | 29 |
| 23 | Séné | 56 |
| 31 | Damgan | 56 |
Août |
||
| 04 | Primelin | 29 |
| 05 | Roscanvel | 29 |
| 06 | Mûr-de-Bretagne | 22 |
| 07 | Gourin | 56 |
| 14 | Crac'h | 56 |
| 19 | Brest | 29 |
| 20 | Mûr-de-Bretagne | 22 |
| 23 | Arzon | 56 |
| 25 | Rostrenen | 22 |
| 26 | Guéméné-Penfao | 44 |
Septembre |
||
| 17 | Noyal-Châtillon-s/-Seiche | 35 |
| 24 | Canéjan | 33 |
Octobre |
||
| 14 | Lanvénégen | 56 |
| 22 | Redon | 35 |
| 29 | Saint-Caradec | 29 |
Novembre |
||
| 05 | Quimper | 29 |
| 12 | Vallet | 44 |
| 26 | Lanester | 56 |
Décembre |
||
| 03 | Muzillac | 56 |
| 10 | Ambon | 56 |
| 31 | Caudan | 56 |
|
|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Janvier |
||
| 10 | Étables-s/-mer | 22 |
| 15 | Rennes | 35 |
| 24 | Callac | 22 |
Février |
||
| 14 | Pont-l'Abbé | 29 |
Mars |
||
| 06 | Bannalec | 29 |
| 13 | Saint-Laurent-s/-Oust | 56 |
Avril |
||
| 24 | Lorient | 56 |
Mai |
||
| 01 | Pontivy | 56 |
| 08 | Cléguérec | 56 |
| 13 | Rennes | 35 |
| 19 | Ambon | 56 |
| 20 | Saint-Avé | 56 |
| 21 | Sarzeau | 56 |
| 22 | Questembert | 56 |
| 30 | Baud | 56 |
Juin |
||
| 11 | Saint-Nicodème | 22 |
| 19 | Noyalo | 56 |
Juillet |
||
| 03 | Damgan | 56 |
| 07 | Aubenas | 07 |
| 17 | Grand-Champ | 56 |
| 22 | Arzon | 56 |
| 23 | Quimper | 29 |
| 24 | La Vraix-Croix | 56 |
| 31 | Roscanvel | 29 |
Août |
||
| 01 | Plumieux | 22 |
| 07 | Mûr-de-Bretagne | 22 |
| 17 | Crozon | 29 |
| 20 | Saint-Quay-Portrieux | 22 |
| 22 | Locmariaquer | 56 |
| 28 | Mûr-de-Bretagne | 22 |
Septembre |
||
| 18 | Languidic | 56 |
Octobre |
||
| 16 | Aubervilliers | 93 |
Novembre |
||
| 20 | Rennes | 35 |
| 27 | Carhaix-Plouguer | 29 |
Décembre |
||
| 01 | Laval | 53 |
| 25 | Quimper | 29 |
| 31 | Pontivy | 56 |
|
|
|
2010 Aztec Musique
Télécharger les paroles |
| 1. | Delienn | saint vincent | 4'31 | acheter |
| 2. | Ijin ar vezh | pilé menu | 4'36 | acheter |
| 3. | Skuizh | bourré | 4'13 | acheter |
| 4. | Arnev | ton simpl gavotenn | 3'19 | acheter |
| 5. | Faltazi | ton doubl gavotenn | 3'55 | acheter |
| 6. | Arme an dienez | kas a-barh | 4'35 | acheter |
| 7. | C'hwezh ar marv | ton simpl plinn | 4'18 | acheter |
| 8. | Ho torn | ton doubl plinn | 4'10 | acheter |
| 9. | Dañs an anaon | valse | 4'04 | acheter |
|
2009 Aztec Musique
Télécharger les paroles |
| 1. | Intro | 1'47 | |
| 2. | A-raok | andro | 4'39 |
| 3. | Sklaer | ton simpl fisel | 5'49 |
| 4. | Kejet | ton doubl fisel | 4'26 |
| 5. | Da lec'h all | cercle circassien | 5'18 |
| 6. | Intro krog | 1'58 | |
| 7. | Krog 1 | ton simpl plinn | 2'50 |
| 8. | Krog 2 | bal plinn | 2'24 |
| 9. | Krog 3 | plinn ton doubl | 5'11 |
| 10. | Androïde | andro | 5'58 |
| 11. | Ijin ar vezh | pilé menu | 5'42 |
| 12. | Amañ ha bremañ | suite de loudéac | 7'11 |
|
2007 Aztec Musique
Télécharger les paroles |
| 1. | A-raok | andro | 4'30 | acheter |
| 2. | Rust ha kalet | ton simpl gavotenn | 3'58 | acheter |
| 3. | Mintin | tamm-kreiz | 1'50 | acheter |
| 4. | Distreiñ | ton doubl gavotenn | 6'09 | acheter |
| 5. | N'eo ket strik | 4'18 | acheter | |
| 6. | Sklaer | ton simpl fisel | 4'51 | acheter |
| 7. | Koll | bal fisel | 2'58 | acheter |
| 8. | Kejet | ton doubl fisel | 4'07 | acheter |
| 9. | En egor | 5'35 | acheter | |
| 10. | Krog | plinn | 5'20 | acheter |
| 11. | Da lec'h all | cercle circassion | 3'57 | acheter |
|
2006 Créon Musique |
| 1. | Androïide | andro | 4'12 | acheter |
| 2. | Dañs b'an tan | laride | 3'26 | acheter |
| 3. | Rakaj | ton simpl plinn | 3'04 | acheter |
| 4. | Rakaj | bal plinn | 1'49 | acheter |
| 5. | Rakaj | ton doubl plinn | 3'36 | acheter |
| 6. | Nijal | 1'17 | acheter | |
| 7. | Kosmos | kas a-barh | 3'14 | acheter |
| 8. | Croissant de Letiez | dañs kef | 4'16 | acheter |
| 9. | Mojo | valse | 2'37 | acheter |
| 10. | Sant Uzin | saint vincent | 4'28 | acheter |
| 11. | Kalon | scottish | 3'14 | acheter |
| 12. | Tant d'aime | 4'27 | acheter | |
| 13. | Amañ ha bremañ | rond de loudé | 2'27 | acheter |
| 14. | Amañ ha bremañ | baleu | 2'15 | acheter |
| 15. | Amañ ha bremañ | rond de loudé | 4'43 | acheter |
|
2005 Créon Musique |
| 1. | Ya d'ar brezhoneg | 4'02 | |
| 2. | Transe en danse | ton simpl gavotenn | 4'03 |
| 3. | Transe en danse | tamm-kreiz | 1'48 |
| 4. | Transe en danse | ton doubl gavotenn | 4'38 |
| 5. | Talan | bourrée | 5'11 |
| 6. | Reverzhi | 3'52 | |
| 7. | 69 | andro | 6'16 |
| 8. | Dual | scottish | 4'09 |
| 9. | Lañs | saint vincent | 6'04 |
| 10. | Shiva | cercle circassien | 3'36 |
|
2002 BNC & Proscena |
| 1. | Hopi | plinn | 7'54 |
| 2. | Plaisir du diable | scottish | 2'47 |
| 3. | Sima | loudéac | 7'02 |
| 4. | Mad | cercle circassien | 4'20 |
BOOKING & MANAGEMENT18, rue de la Croix Landry56220 PEILLAC - FRANCE + 33 (0) 6 26 58 41 51 + 33 (0) 2 99 91 31 52 |





